挖機噸位 (t) | ≥8 | ≥13 | ≥22 | ≥35 |
破碎機型號 | HBS 800 | HBS 1200 | HBS 1600 | HBS 2000 |
篩鼓直徑 (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
挖機噸位 (t) | ≥8 | ≥13 | ≥22 | ≥35 |
破碎機型號 | HBS 800 | HBS 1200 | HBS 1600 | HBS 2000 |
篩鼓直徑 (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
篩鼓深度 (mm) | 500 | 750 | 1100 | 1100 |
工作壓力 (MPa) | 17 | 17 | 17 | 17 |
所需流量 (L/m) | 60 | 60 | 60 | 60 |
排料口調整范圍 (mm) | 20-100 | 25-100 | 25-130 | 40-140 |
負載容量 (m3) | 0.25 | 0.8 | 1.9 | 3.4 |
總容量 (m3) | 0.51 | 1.57 | 3.7 | 5.95 |
最大理論破碎量 (t/h) | 42 | 60 | 100 | 120 |
尺寸、重量 | ||||
長度 (mm) | 1830 | 2640 | 3250 | 3900 |
寬度 (mm) | 1200 | 1440 | 1850 | 2450 |
高度 (mm) | 1120 | 1650 | 2150 | 2250 |
重量 (KG) | 640 | 1250 | 2350 | 4600 |
備注:1、網眼的規格20X20 30X30 40X40 50X50 60X60 80X80。 2、也可以根據客戶要求,制作特殊形狀的篩孔。 |